| Ausbauart | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Alkoholgehalt | 12,0 % Vol. |
| Ausbau | Stahltank |
| Riede | |
| Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
| Inhalt | 0,75 l |
| Säuregehalt | 5,0g/l |
| Restzucker | 14,2g/l |
| Ausbauart | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Alkoholgehalt | 12,0 % Vol. |
| Ausbau | Stahltank |
| Riede | |
| Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
| Inhalt | 0,75 l |
| Säuregehalt | 5,0g/l |
| Restzucker | 14,2g/l |
Gelbgold, fruchtig, frischer Muskatduft in der Nase,
feine Perlage, angenehme Süße im Abgang;
Passend als Aperitif, zu Gemüsegerichten und Fisch.


| Nährwertangaben | je 100 ml |
| Brennwert | 323 kJ/ 77 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Zutaten | BIO-Traube, konzentrierter Traubenmost |
| Antioxidantien | Schwefeldioxid |
Enthält geringe Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz