| Ausbauart | trocken |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Alkoholgehalt | 12,0 % Vol. |
| Ausbau | Stahltank |
| Riede | |
| Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
| Inhalt | 0,75 l |
| Säuregehalt | 5,2g/l |
| Restzucker | 4,0g/l |
€ 8,00
Nicht vorrätig
| Ausbauart | trocken |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Alkoholgehalt | 12,0 % Vol. |
| Ausbau | Stahltank |
| Riede | |
| Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
| Inhalt | 0,75 l |
| Säuregehalt | 5,2g/l |
| Restzucker | 4,0g/l |
Nicht vorrätig
Gelbgold, Muskatduft, Zitrus, am Gaumen saftig traubig, rund im Abgang;
Passend als Aperitif, zu Gemüsegerichten, Geflügel, Fisch und Salat.



| Nährwertangaben | je 100 ml |
| Brennwert | 298 kJ/ 71 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Zutaten | BIO-Traube, konzentrierter Traubenmost |
| Antioxidantien | Schwefeldioxid |
Enthält geringe Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz