| Ausbauart | trocken |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Alkoholgehalt | 11,5 % Vol. |
| Ausbau | Stahltank |
| Riede | |
| Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
| Inhalt | 0,75 l |
| Säuregehalt | 6,2g/l |
| Restzucker | 3,3g/l |
| Ausbauart | trocken |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Alkoholgehalt | 11,5 % Vol. |
| Ausbau | Stahltank |
| Riede | |
| Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
| Inhalt | 0,75 l |
| Säuregehalt | 6,2g/l |
| Restzucker | 3,3g/l |
Gelbgold, Muskatduft, Zitrus, am Gaumen saftig traubig, rund im Abgang;
Passend als Aperitif, zu Gemüsegerichten, Geflügel, Fisch und Salat.



| Nährwertangaben | je 100 ml |
| Brennwert | 282 kJ/ 67 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Zutaten | BIO-Traube, konzentrierter BIO-Traubenmost |
| Antioxidantien | Schwefeldioxid |
Enthält geringe Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz