Ausbauart | trocken |
Jahrgang | 2024 |
Rebsorte | |
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. |
Ausbau | Stahltank |
Riede | |
Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
Inhalt | 0,75 l |
Säuregehalt | 4,8g/l |
Restzucker | 24,4g/l |
Ausbauart | trocken |
Jahrgang | 2024 |
Rebsorte | |
Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. |
Ausbau | Stahltank |
Riede | |
Empfohlene Trinktemperatur | 8-10°C |
Inhalt | 0,75 l |
Säuregehalt | 4,8g/l |
Restzucker | 24,4g/l |
Passend als Aperitif sowie zu Fisch.
Nährwertangaben | je 100 ml |
Brennwert | 342 kJ/ 82 kcal |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Zutaten | BIO-Traube, konzentrierter Traubenmost |
Antioxidantien | Schwefeldioxid |
Enthält geringe Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz